時刻表
湯谷口線※天候・道路状況により遅れる場合があります。
一覧へ戻る出発バス停名:小松総合支所前
湯谷口線下り
日曜・祝日・年末年始(12/31~1/3) は、運行いたしません。
バス停 | 第1便 | 第2便 | 第3便 | 第4便 | 第5便 | 第6便 |
---|---|---|---|---|---|---|
小松総合支所前 | 8:05 | 10:07 | 11:07 | 12:07 | 15:07 | 17:07 |
新宮 | 8:06 | 10:08 | 11:08 | 12:08 | 15:08 | 17:08 |
大師入口 | 8:07 | 10:09 | 11:09 | 12:09 | 15:09 | 17:09 |
北川入口 | 8:08 | 10:10 | 11:10 | 12:10 | 15:10 | 17:10 |
都谷 | 8:09 | 10:11 | 11:11 | 12:11 | 15:11 | 17:11 |
コカコーラ前 | 8:10 | 10:12 | 11:12 | 12:12 | 15:12 | 17:12 |
六本松 | 8:11 | 10:13 | 11:13 | 12:13 | 15:13 | 17:13 |
妙口 | 8:12 | 10:14 | 11:14 | 12:14 | 15:14 | 17:14 |
大頭 | 8:13 | 10:15 | 11:15 | 12:15 | 15:15 | 17:15 |
西大頭 | 8:14 | 10:16 | 11:16 | 12:16 | 15:16 | 17:16 |
東明穂 | 8:15 | 10:17 | 11:17 | 12:17 | 15:17 | 17:17 |
明穂 | 8:16 | 10:18 | 11:18 | 12:18 | 15:18 | 17:18 |
安井 | 8:17 | 10:19 | 11:19 | 12:19 | 15:19 | 17:19 |
安養寺 | 8:18 | 10:20 | 11:20 | 12:20 | 15:20 | 17:20 |
堂坂 | 8:19 | 10:21 | 11:21 | 12:21 | 15:21 | 17:21 |
寺尾 | 8:20 | 10:22 | 11:22 | 12:22 | 15:22 | 17:22 |
志川 | 8:21 | 10:23 | 11:23 | 12:23 | 15:23 | 17:23 |
志川中 | 8:21 | 10:23 | 11:23 | 12:23 | 15:23 | 17:23 |
楠窪口 | 8:22 | 10:24 | 11:24 | 12:24 | 15:24 | 17:24 |
湯谷口 | 8:24 | 10:26 | 11:26 | 12:26 | 15:26 | 17:26 |
湯谷口線上り
日曜・祝日・年末年始(12/31~1/3) は、運行いたしません。
バス停 | 第1便 | 第2便 | 第3便 | 第4便 | 第5便 | 第6便 |
---|---|---|---|---|---|---|
小松総合支所前 | 7:52 | 8:54 | 10:54 | 11:54 | 13:54 | 15:54 |
小松駅前 | 10:55 | 11:55 | ||||
西町入口 | 10:57 | 11:57 | ||||
マルナカ氷見店 | 10:58 | 11:58 |