時刻表
関屋線※天候・道路状況により遅れる場合があります。
一覧へ戻る出発バス停名:周ちゃん広場
関屋線下り
日曜・祝日・年末年始(12/31~1/3) は、運行いたしません。
バス停 | 第1便 | 第2便 | 第3便 | 第4便 |
---|---|---|---|---|
周ちゃん広場 | 7:34 | 10:43 | 13:53 | 17:08 |
願連寺 | 7:34 | 10:43 | 13:53 | 17:08 |
丹原高校入口 | 7:35 | 10:44 | 13:54 | 17:09 |
農協前 | 7:35 | 10:44 | 13:54 | 17:09 |
丹原小学校前 | 7:35 | 10:44 | 13:54 | 17:09 |
丹原児童館入口 | 7:36 | 10:45 | 13:55 | 17:10 |
上町入口 | 7:37 | 10:46 | 13:56 | 17:11 |
今井本村 | 7:37 | 10:46 | 13:56 | 17:11 |
久妙寺 | 7:38 | 10:47 | 13:57 | 17:12 |
御陣屋 | 7:39 | 10:48 | 13:58 | 17:13 |
北御陣屋 | 7:39 | 10:48 | 13:58 | 17:13 |
徳田 | 7:40 | 10:49 | 13:59 | 17:14 |
西山入口 | 7:41 | 10:50 | 14:00 | 17:15 |
川根 | 7:43 | 10:52 | 14:02 | 17:17 |
西之口 | 7:45 | 10:54 | 14:04 | 17:19 |
高松 | 7:46 | 10:55 | 14:05 | 17:20 |
田滝入口 | 7:48 | 10:57 | 14:07 | 17:22 |
田滝 | 7:50 | 10:59 | 14:09 | 17:24 |
黒滝神社前 | 7:51 | 11:00 | 14:10 | 17:25 |
五味地 | 7:53 | 11:02 | 14:12 | 17:27 |
五本松 | 7:54 | 11:03 | 14:13 | 17:28 |
関屋 | 7:55 | 11:04 | 14:14 | 17:29 |
五本松 | 7:56 | 11:05 | 14:15 | 17:30 |
関屋公民館 | 7:57 | 11:06 | 14:16 | 17:31 |
大倉集会所 | 7:58 | 11:07 | 14:17 | 17:32 |
石経入口 | 7:59 | 11:08 | 14:18 | 17:33 |
来見入口 | 8:00 | 11:09 | 14:19 | 17:34 |
西中入口 | 8:01 | 11:10 | 14:20 | 17:35 |
乗越入口 | 8:02 | 11:11 | 14:21 | 17:36 |
湯谷口 | 8:03 | 11:12 | 14:22 | 17:37 |
関屋線上り
日曜・祝日・年末年始(12/31~1/3) は、運行いたしません。
バス停 | 第1便 | 第2便 | 第3便 |
---|---|---|---|
周ちゃん広場 | 8:42 | 11:44 | 16:29 |
県庁舎前 | 8:44 | 11:46 | 16:31 |
久枝入口 | 8:44 | 11:46 | 16:31 |
周布入口 | 8:45 | 11:47 | 16:32 |
貝田 | 8:46 | 11:48 | 16:33 |
東予高校前 | 8:46 | 11:48 | 16:33 |
東予総合支所前 | 8:47 | 11:49 | 16:34 |
気ノ宮 | 8:48 | 11:50 | 16:35 |
三津屋南 | 8:49 | 11:51 | 16:36 |
壬生川駅前 | 8:50 | 11:52 | 16:37 |
大正通り | 8:51 | 11:53 | 16:38 |
周桑病院前 | 8:53 | 11:55 | 16:40 |
大正通り | 8:56 | 11:58 | 16:43 |
本通り | 8:57 | 11:59 | 16:44 |
壬生川港 | 8:58 | 12:00 | 16:45 |
共立病院入口 | 8:59 | 12:01 | 16:46 |
多賀 | 9:01 | 12:03 | 16:48 |
北条 | 9:01 | 12:03 | 16:48 |
福王院 | 9:02 | 12:04 | 16:49 |
石田 | 9:03 | 12:05 | 16:50 |
吉井 | 9:04 | 12:06 | 16:51 |
周桑営業所入口 | 9:05 | 12:07 | 16:52 |
周桑営業所 | 9:05 | 12:07 | 16:52 |