時刻表
三芳線※天候・道路状況により遅れる場合があります。
一覧へ戻る出発バス停名:三津屋南
三芳線下り
日曜・祝日・年末年始(12/31~1/3) は、運行いたしません。
バス停 | 第1便 | 第2便 | 第3便 |
---|---|---|---|
三津屋南 | 9:08 | 12:11 | 14:41 |
気ノ宮 | 9:09 | 12:12 | 14:42 |
東予総合支所前 | 9:10 | 12:13 | 14:43 |
東予高校前 | 9:11 | 12:14 | 14:44 |
貝田 | 9:11 | 12:14 | 14:44 |
周布入口 | 9:12 | 12:15 | 14:45 |
久枝入口 | 9:13 | 12:16 | 14:46 |
県庁舎前 | 9:13 | 12:16 | 14:46 |
周ちゃん広場 | 9:15 | 12:18 | 14:48 |
願連寺 | 9:15 | 12:18 | 14:48 |
丹原高校入口 | 9:16 | 12:19 | 14:49 |
農協前 | 9:16 | 12:19 | 14:49 |
丹原小学校前 | 9:16 | 12:19 | 14:49 |
丹原児童館入口 | 9:17 | 12:20 | 14:50 |
上町入口 | 9:18 | 12:21 | 14:51 |
今井本村 | 9:18 | 12:21 | 14:51 |
久妙寺 | 9:19 | 12:22 | 14:52 |
御陣屋 | 9:20 | 12:23 | 14:53 |
北御陣屋 | 9:20 | 12:23 | 14:53 |
徳田 | 9:21 | 12:24 | 14:54 |
徳能 | 9:22 | 12:25 | 14:55 |
高知 | 9:23 | 12:26 | 14:56 |
安用入口 | 9:24 | 12:27 | 14:57 |
安用 | 9:24 | 12:27 | 14:57 |
石延 | 9:25 | 12:28 | 14:58 |
広岡 | 9:26 | 12:29 | 14:59 |
吉岡公民館 | 9:27 | 12:30 | 15:00 |
新町 | 9:28 | 12:31 | 15:01 |
新町団地前 | 9:28 | 12:31 | 15:01 |
そごうマート新町店 | 9:29 | 12:32 | 15:02 |
国安入口 | 9:30 | 12:33 | 15:03 |
国安上集会所 | 9:31 | 12:34 | 15:04 |
国安 | 9:32 | 12:35 | 15:05 |
国安公民館 | 9:33 | 12:36 | 15:06 |
正法寺 | 9:35 | 12:38 | 15:08 |
三芳南条 | 9:36 | 12:39 | 15:09 |
三芳 | 9:37 | 12:40 | 15:10 |
三芳駅前 | 9:38 | 12:41 | 15:11 |
三芳 | 9:39 | 12:42 | 15:12 |
楠会堂前 | 9:41 | 12:44 | 15:14 |
楠 | 9:42 | 12:45 | 15:15 |
河原津 | 9:44 | 12:47 | 15:17 |
楠 | 9:46 | 12:49 | 15:19 |
楠会堂前 | 9:47 | 12:50 | 15:20 |
三芳 | 9:49 | 12:52 | 15:22 |
河北中学 | 9:50 | 12:53 | 15:23 |
実報寺 | 9:51 | 12:54 | 15:24 |
福成寺 | 9:52 | 12:55 | 15:25 |
旦之上 | 9:53 | 12:56 | 15:26 |
庄内 | 9:54 | 12:57 | 15:27 |
本谷温泉 | 9:59 | 13:02 | 15:32 |
三芳線上り
日曜・祝日・年末年始(12/31~1/3) は、運行いたしません。
バス停 | 第1便 | 第2便 | 第3便 |
---|---|---|---|
三津屋南 | 11:01 | 14:03 | 16:31 |
壬生川駅前 | 11:02 | 14:04 | 16:32 |
大正通り | 11:03 | 14:05 | 16:33 |
周桑病院前 | 11:05 | 14:07 | 16:35 |
大正通り | 11:08 | 14:10 | 16:38 |
本通り | 11:09 | 14:11 | 16:39 |
壬生川港 | 11:10 | 14:12 | 16:40 |
共立病院入口 | 11:11 | 14:13 | 16:41 |
多賀 | 11:13 | 14:15 | 16:43 |
北条 | 11:13 | 14:15 | 16:43 |
福王院 | 11:14 | 14:16 | 16:44 |
石田 | 11:15 | 14:17 | 16:45 |
吉井 | 11:16 | 14:18 | 16:46 |
周桑営業所入口 | 11:17 | 14:19 | 16:47 |
周桑営業所 | 11:17 | 14:19 | 16:47 |