時刻表
壬生川線(周桑営業所~丹原上町経由~湯谷口)※天候・道路状況により遅れる場合があります。
一覧へ戻る出発バス停名:周桑病院前
壬生川線(周桑営業所~丹原上町経由~湯谷口)下り
日曜・祝日・年末年始(12/31~1/3) は、運行いたしません。
バス停 | 第1便 | 第2便 | 第3便 | 第4便 | 第5便 | 第6便 | 第7便 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
周桑病院前 | 8:12 | 12:32 | |||||
大正通り | 7:46 | 8:14 | 9:49 | 12:34 | 15:36 | 16:38 | 18:27 |
壬生川駅前 | 7:48 | 8:15 | 9:51 | 12:35 | 15:38 | 16:40 | 18:29 |
三津屋南 | 7:49 | 8:16 | 9:52 | 12:36 | 15:39 | 16:41 | 18:30 |
気ノ宮 | 7:50 | 8:17 | 9:53 | 12:37 | 15:40 | 16:42 | 18:31 |
東予総合支所前 | 7:51 | 8:18 | 9:54 | 12:38 | 15:41 | 16:43 | 18:32 |
東予高校入口 | 7:52 | 8:19 | 9:55 | 12:39 | 15:42 | 16:44 | 18:33 |
誠ノ道 | 7:53 | 8:20 | 9:56 | 12:40 | 15:43 | 16:45 | 18:34 |
東中前 | 7:54 | 8:21 | 9:57 | 12:41 | 15:44 | 16:46 | 18:35 |
横田 | 7:54 | 8:21 | 9:57 | 12:41 | 15:44 | 16:46 | 18:35 |
周布 | 7:55 | 8:22 | 9:58 | 12:42 | 15:45 | 16:47 | 18:36 |
久枝 | 7:56 | 8:23 | 9:59 | 12:43 | 15:46 | 16:48 | 18:37 |
県庁舎入口 | 7:57 | 8:24 | 10:00 | 12:44 | 15:47 | 16:49 | 18:38 |
黒住 | 7:58 | 8:25 | 10:01 | 12:45 | 15:48 | 16:50 | 18:39 |
丹原下町 | 7:59 | 8:26 | 10:02 | 12:46 | 15:49 | 16:51 | 18:40 |
農協入口 | 8:00 | 8:27 | 10:03 | 12:47 | 15:50 | 16:52 | 18:41 |
丹原総合支所前 | 8:00 | 8:27 | 10:03 | 12:47 | 15:50 | 16:52 | 18:41 |
丹原中町 | 8:01 | 8:28 | 10:04 | 12:48 | 15:51 | 16:53 | 18:42 |
丹原上町 | 8:02 | 8:29 | 10:05 | 12:49 | 15:52 | 16:54 | 18:43 |
今井 | 8:03 | 8:30 | 10:06 | 12:50 | 15:53 | 16:55 | 18:44 |
生木前 | 8:04 | 8:31 | 10:07 | 12:51 | 15:54 | 16:56 | 18:45 |
変電所前 | 8:05 | 8:32 | 10:08 | 12:52 | 15:55 | 16:57 | 18:46 |
北田野 | 8:07 | 8:34 | 10:10 | 12:54 | 15:57 | 16:59 | 18:48 |
国広 | 8:07 | 8:34 | 10:10 | 12:54 | 15:57 | 16:59 | 18:48 |
田野学校前 | 8:08 | 8:35 | 10:11 | 12:55 | 15:58 | 17:00 | 18:49 |
下長野 | 8:09 | 8:36 | 10:12 | 12:56 | 15:59 | 17:01 | 18:50 |
上長野 | 8:10 | 8:37 | 10:13 | 12:57 | 16:00 | 17:02 | 18:51 |
立石 | 8:12 | 8:39 | 10:15 | 12:59 | 16:02 | 17:04 | 18:53 |
石経 | 8:13 | 8:40 | 10:16 | 13:00 | 16:03 | 17:05 | 18:54 |
中川小学校前 | 8:15 | 8:42 | 10:18 | 13:02 | 16:05 | 17:07 | 18:56 |
来見 | 8:16 | 8:43 | 10:19 | 13:03 | 16:06 | 17:08 | 18:57 |
在所入口 | 8:16 | 8:43 | 10:19 | 13:03 | 16:06 | 17:08 | 18:57 |
乗越 | 8:17 | 8:44 | 10:20 | 13:04 | 16:07 | 17:09 | 18:58 |
湯谷口温泉 | 8:18 | 8:45 | 10:21 | 13:05 | 16:08 | 17:10 | 18:59 |
道前渓 | 8:19 | 8:46 | 10:22 | 13:06 | 16:09 | 17:11 | 19:00 |
湯谷口 | 8:20 | 8:47 | 10:23 | 13:07 | 16:10 | 17:12 | 19:01 |
壬生川線(周桑営業所~丹原上町経由~湯谷口)上り
日曜・祝日・年末年始(12/31~1/3) は、運行いたしません。
バス停 | 第1便 | 第2便 | 第3便 | 第4便 | 第5便 | 第6便 | 第7便 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
周桑病院前 | 8:58 | 14:15 | |||||
大正通り | 9:01 | 14:18 | |||||
本通り | 7:28 | 9:02 | 11:10 | 14:19 | 16:48 | 17:50 | 18:25 |
壬生川港 | 7:29 | 9:03 | 11:11 | 14:20 | 16:49 | 17:51 | 18:26 |
共立病院入口 | 7:30 | 9:04 | 11:12 | 14:21 | 16:50 | 17:52 | 18:27 |
多賀 | 7:32 | 9:06 | 11:14 | 14:23 | 16:52 | 17:54 | 18:29 |
北条 | 7:32 | 9:06 | 11:14 | 14:23 | 16:52 | 17:54 | 18:29 |
福王院 | 7:33 | 9:07 | 11:15 | 14:24 | 16:53 | 17:55 | 18:30 |
石田 | 7:34 | 9:08 | 11:16 | 14:25 | 16:54 | 17:56 | 18:31 |
吉井 | 7:35 | 9:09 | 11:17 | 14:26 | 16:55 | 17:57 | 18:32 |
周桑営業所入口 | 7:36 | 9:10 | 11:18 | 14:27 | 16:56 | 17:58 | 18:33 |
周桑営業所 | 7:36 | 9:10 | 11:18 | 14:27 | 16:56 | 17:58 | 18:33 |