時刻表
壬生川線(周桑営業所~周ちゃん広場経由~湯谷口)※天候・道路状況により遅れる場合があります。
一覧へ戻る出発バス停名:吉井
壬生川線(周桑営業所~周ちゃん広場経由~湯谷口)下り
日曜・祝日・年末年始(12/31~1/3) は、運行いたしません。
バス停 | 第1便 | 第2便 |
---|---|---|
吉井 | 11:31 | 17:26 |
石田 | 11:32 | 17:27 |
福王院 | 11:33 | 17:28 |
北条 | 11:34 | 17:29 |
多賀 | 11:34 | 17:29 |
共立病院入口 | 11:36 | 17:31 |
壬生川港 | 11:37 | 17:32 |
本通り | 11:38 | 17:33 |
大正通り | 11:39 | 17:34 |
周桑病院前 | 11:42 | 17:37 |
大正通り | 11:44 | 17:39 |
壬生川駅前 | 11:45 | 17:40 |
三津屋南 | 11:46 | 17:41 |
気ノ宮 | 11:47 | 17:42 |
東予総合支所前 | 11:48 | 17:43 |
東予高校前 | 11:49 | 17:44 |
貝田 | 11:49 | 17:44 |
周布入口 | 11:50 | 17:45 |
久枝入口 | 11:51 | 17:46 |
県庁舎前 | 11:51 | 17:46 |
周ちゃん広場 | 11:53 | 17:48 |
願連寺 | 11:53 | 17:48 |
丹原高校入口 | 11:54 | 17:49 |
農協前 | 11:54 | 17:49 |
丹原小学校前 | 11:54 | 17:49 |
丹原児童館入口 | 11:55 | 17:50 |
上町入口 | 11:56 | 17:51 |
今井入口 | 11:56 | 17:51 |
生木前 | 11:57 | 17:52 |
変電所前 | 11:58 | 17:53 |
北田野 | 12:00 | 17:55 |
国広 | 12:00 | 17:55 |
田野学校前 | 12:01 | 17:56 |
下長野 | 12:02 | 17:57 |
上長野 | 12:03 | 17:58 |
立石 | 12:05 | 18:00 |
石経 | 12:06 | 18:01 |
中川小学校前 | 12:08 | 18:03 |
来見 | 12:09 | 18:04 |
在所入口 | 12:09 | 18:04 |
乗越 | 12:10 | 18:05 |
湯谷口温泉 | 12:11 | 18:06 |
臼坂 | 12:13 | 18:08 |
湯谷口温泉 | 12:15 | 18:10 |
道前渓 | 12:16 | 18:11 |
湯谷口 | 12:17 | 18:12 |
壬生川線(周桑営業所~周ちゃん広場経由~湯谷口)上り
日曜・祝日・年末年始(12/31~1/3) は、運行いたしません。
バス停 | 第1便 | 第2便 | 第3便 |
---|---|---|---|
吉井 | 8:35 | 10:14 | 13:26 |
周桑営業所入口 | 8:36 | 10:15 | 13:27 |
周桑営業所 | 8:36 | 10:15 | 13:27 |