運賃表
保井野線
一覧へ戻る出発バス停名:河野瀬
到着バス停名/バス停までの運賃
バス停 | 運賃 |
---|---|
周桑営業所 | 950円 |
周桑営業所入口 | 950円 |
吉井 | 920円 |
石田 | 920円 |
福王院 | 890円 |
北条 | 890円 |
多賀 | 850円 |
共立病院入口 | 850円 |
壬生川港 | 830円 |
本通り | 830円 |
大正通り | 830円 |
周桑病院前 | 830円 |
大正通り | 830円 |
壬生川駅前 | 830円 |
三津屋南 | 830円 |
気ノ宮 | 790円 |
東予総合支所前 | 790円 |
東予高校前 | 740円 |
貝田 | 740円 |
周布入口 | 740円 |
久枝入口 | 700円 |
県庁舎前 | 700円 |
周ちゃん広場 | 700円 |
願連寺 | 700円 |
丹原高校入口 | 670円 |
農協前 | 670円 |
丹原小学校前 | 670円 |
丹原児童館入口 | 670円 |
上町入口 | 640円 |
今井入口 | 640円 |
生木前 | 640円 |
変電所前 | 600円 |
北田野 | 600円 |
国広 | 540円 |
田野学校前 | 540円 |
下長野 | 540円 |
上長野 | 470円 |
立石 | 470円 |
石経 | 470円 |
中川小学校前 | 430円 |
来見 | 430円 |
在所入口 | 390円 |
乗越 | 390円 |
湯谷口温泉 | 390円 |
臼坂 | 390円 |
湯谷口温泉 | 390円 |
道前渓 | 370円 |
湯谷口 | 370円 |
道前渓 | 370円 |
梶 | 310円 |
下落合 | 250円 |
落合 | 250円 |
明河入口 | 250円 |
馬木 | 250円 |
宮成 | 200円 |
長面 | 200円 |
鍛冶屋 | 140円 |
バス停 | 運賃 |
---|---|
饒藪 | 140円 |
余野 | 170円 |
成 | 240円 |
横海 | 300円 |
保井野 | 300円 |
保井野集会所 | 360円 |
※定期券運賃は周桑バスへお問い合わせ下さい。Tel(0898)72-5639
一覧へ戻る